Denia - Ferienhaus in Top Lage zu vermieten - Preisliste
Denia Ferienhaus
- bei einer Nutzung bis 4 Personen -
Reisezeitraum | 01.05.2023 bis 12.06.2023 | 12.06.2023 bis 26.06.2023 | 26.06.2023 bis 21.08.2023 | 21.08.2023 bis 28.08.2023 | 28.08.2023 bis 30.10.2023 |
Berechnungsgrundlage je Woche | 495,00 | 595,00 | 1.090,00 | 790,00 | 495,00 |
+ Endreinigung Haus | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
= Mietpreis erste Woche | 605,00 | 705,00 | 1.200,00 | 900,00 | 605,00 |
Mietpreis je Verlängerungswoche | 495,00 | 595,00 | 1.090,00 | 790,00 | 495,00 |
Kaution 1 Wohnung 160,-
Wird nur eine Wohnung genutzt, reduziert sich die Endreinigung um 30,- € (die Wohnung bleibt verschlossen)
Zusätzliche Reinigungskosten je Haustier 20,-
Ferienhaus Denia
- bei einer Nutzung bis 8 Personen -
Reisezeitraum | 01.05.2023 bis 12.06.2023 |
12.06.2023 bis 26.06.2023 | 26.06.2023 bis 21.08.2023 | 21.08.2023 bis 28.08.2023 | 28.08.2023 bis 30.10.2023 |
Berechnungsgrundlage je Woche | 690,00 | 990,00 | 1.290,00 | 990,00 | 690,00 |
+ Endreinigung Haus | 110,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
= Mietpreis erste Woche | 800,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.100,00 | 800,00 |
Mietpreis je Verlängerungswoche | 690,00 | 990,00 | 1.290,00 | 990,00 | 690,00 |
Kaution beide Wohnungen 320,-
Zusätzliche Reinigungskosten je Haustier 20,-
Zurück zu den Infos zum Ferienhaus / Belegungsplan
Bei Fragen, Tel. +49 (0) 1727104591